Boat Career Records
Career points and race wins for every boat that has raced in ERCU, in all six classes, from 2003 through the 2026 season. Search by boat name, year or hull number, choose a class, or click a column heading to sort.
378Boats
788Race wins
5.5MCareer points
108Raced in 2026
Showing all 378 boats, career totals across all classes
| 1 | 1960 Miss Thriftway (1)Hull 5960 | 1/10 Vintage | 170,041 | 61 | 8,000 | 4 | 2005–2026 |
| 2 | 1957 Hawaii Ka'I IIIHull 5608 | 1/10 Vintage | 140,942 | 20 | 3,987 | – | 2004–2026 |
| 3 | 1970 Parco's O-Ring MissHull 7008 | 1/10 Vintage | 105,865 | 13 | – | – | 2006–2022 |
| 4 | 1971 Hallmark Homes (black)Hull 7132 | 1/10 Vintage | 93,862 | 12 | – | – | 2005–2024 |
| 5 | 1978 Miss Circus CircusHull 7474 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 87,455 | 11 | 2,017 | – | 2006–2026 |
| 6 | 1974 Country BoyHull 7477 | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 86,677 | 35 | – | – | 2004–2024 |
| 7 | 1971 Miss MadisonHull 6079 | 1/10 Vintage | 71,218 | 20 | – | – | 2005–2024 |
| 8 | 1962 Gale VHull 5855 | 1/10 Vintage | 69,798 | 3 | 1,792 | – | 2007–2026 |
| 9 | 1973 Red Man TooHull 7177 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 67,894 | 1 | 3,400 | – | 2004–2026 |
| 10 | 1983 Miss HoustonHull 8255 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 65,801 | 17 | – | – | 2012–2025 |
| 11 | 1964 Miss ExideHull 5677 | 1/10 Vintage | 64,810 | 12 | 9,995 | 2 | 2005–2026 |
| 12 | 1972 Notre DameHull 7207 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 64,539 | 10 | – | – | 2005–2024 |
| 13 | 1969 Pride of Pay 'n Pak (outrigger)(1)Hull 6925 | 1/10 Vintage | 57,365 | 25 | – | – | 2007–2017 |
| 14 | 1999 Miss MadisonHull 8806 | 1/10 Modern | 53,601 | 6 | – | – | 2010–2021 |
| 15 | 1963 Notre DameHull 6207 | 1/10 Vintage | 53,357 | 4 | – | – | 2006–2014 |
| 16 | 2010 Oh Boy! ObertoHull 0706 | 1/10 Modern | 52,927 | 4 | – | – | 2011–2019 |
| 17 | 1976 Olympia BeerHull 7474 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 51,167 | 6 | 10,144 | 1 | 2005–2026 |
| 18 | 1968 Miss BardahlHull 6740 | 1/10 Vintage | 50,817 | 3 | – | – | 2006–2023 |
| 19 | 2015 Dalton IndustriesHull 717 | 1/10 Modern | 50,426 | 11 | 8,901 | 3 | 2017–2026 |
| 20 | 1969 Notre DameHull 6907 | 1/10 Vintage | 47,920 | 5 | 5,975 | – | 2005–2026 |
| 21 | 1971 Pride of Pay 'n PakHull 7025 | 1/10 Modern | 47,920 | 1 | – | – | 2004–2017 |
| 22 | 1982 ExecutoneHull 8255 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 46,460 | 15 | 994 | – | 2009–2026 |
| 23 | 1983 KISW Miss RockHull 8255 | 1/10 Classic | 46,392 | 21 | 6,800 | 4 | 2022–2026 |
| 24 | 1962 $ BillHull 6221 | 1/10 Vintage | 45,746 | 2 | – | – | 2005–2024 |
| 25 | 1956 MuvalongHull 5305 | 1/10 Vintage | 44,540 | – | – | – | 2005–2013 |
| 26 | 1971 Country BoyHull 7177 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 44,449 | 6 | 13,000 | 6 | 2004–2026 |
| 27 | 2003 Llumar Window FilmHull 9401 | 1/10 Modern | 43,771 | 1 | 3,107 | 1 | 2007–2026 |
| 28 | 1960 Miss BurienHull 6004 | 1/10 Vintage | 43,497 | 2 | – | – | 2009–2025 |
| 29 | 1970 Pay 'n Pak's Li'l BuzzardHull 6926 | 1/10 Vintage | 42,912 | 8 | – | – | 2004–2009 |
| 30 | 2011 ValkenHull 0001 | 1/10 Modern | 42,193 | 13 | – | – | 2013–2019 |
| 31 | 1968 Miss Eagle ElectricHull 6825 | 1/7 Vintage | 40,740 | 2 | 7,316 | – | 2022–2026 |
| 32 | 1977 Charlie's GirlHull 7704 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 39,416 | 6 | 225 | – | 2007–2026 |
| 33 | 1969 Miss SchweppesHull 6544 | 1/10 Vintage | 39,141 | 6 | – | – | 2014–2019 |
| 34 | 1974 Miss Cott BeveragesHull 7207 | 1/10 Modern | 38,702 | 4 | – | – | 2006–2013 |
| 35 | 1975 Miss Vernor'sHull 6812 | 1/10 Vintage | 36,406 | 4 | – | – | 2005–2015 |
| 36 | 1957 Thriftway TooHull 5762 | 1/10 Vintage | 36,212 | 1 | 2,425 | – | 2009–2026 |
| 37 | 1974 U-95Hull 7395 | 1/10 Modern | 35,907 | 1 | – | – | 2006–2010 |
| 38 | 2000 ZnetixHull 00100 | 1/10 Modern | 35,420 | 9 | – | – | 2012–2023 |
| 39 | 2021 Goodman Real EstateHull 0706 | 1/7 Modern | 35,208 | 8 | – | – | 2022–2025 |
| 40 | 1991 Winston EagleHull 9010 | 1/10 Modern | 34,728 | 15 | 1,725 | – | 2021–2026 |
| 41 | 1972 Notre Dame | 1/7 Classic | 34,411 | 14 | 13,795 | 5 | 2021–2026 |
| 42 | 1976 Spirit of Dayton-WaltherHull 7207 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 34,339 | 6 | 1,594 | – | 2007–2026 |
| 43 | 1958 Coral ReefHull 5719 | 1/10 Vintage | 33,594 | 2 | – | – | 2007–2013 |
| 44 | 1976 Miss Vernor'sHull 7664 | 1/10 Modern | 33,186 | 1 | – | – | 2004–2013 |
| 45 | 1977 SquireHull 7664 | 1/10 Modern | 32,869 | 1 | – | – | 2005–2013 |
| 46 | 2019 Graham Trucking American DreamHull 99100 | 1/10 Modern | 32,385 | 16 | 2,300 | 1 | 2023–2026 |
| 47 | 2009 Grandview on the LakeHull 0203 | 1/10 Modern | 31,974 | 1 | – | – | 2010–2021 |
| 48 | 1958 Miss BardahlHull 5840 | 1/10 Vintage | 31,695 | 1 | – | – | 2005–2013 |
| 49 | 1964 Savair's Mist | 1/10 Vintage | 31,362 | 3 | 4,595 | 1 | 2016–2026 |
| 50 | 1957 Miss U.S. 1Hull 5702 | 1/10 Vintage 1/10 Vintage | 31,205 | 2 | – | – | 2004–2025 |
| 51 | 1978 The Squire ShopHull 7664 | 1/10 Modern | 30,868 | 1 | – | – | 2005–2010 |
| 52 | 1965 Gale's RoostertailHull 6544 | 1/10 Vintage | 29,194 | 3 | – | – | 2008–2025 |
| 53 | 1958 Wildroot CharlieHull 5454 | 1/10 Vintage | 29,140 | – | – | – | 2005–2013 |
| 54 | 1958 Hawaii Ka'I IIIHull 5608 | 1/7 Vintage | 28,894 | 14 | 3,000 | 1 | 2021–2026 |
| 55 | 1971 Miss Timex (clock)Hull 7008 | 1/10 Vintage | 28,634 | – | – | – | 2006–2018 |
| 56 | 1960 Miss ThriftwayHull 5960 | 1/7 Vintage | 28,604 | 3 | 4,632 | – | 2021–2026 |
| 57 | 1961 Miss Supertest IIHull 5401 | 1/10 Vintage | 28,364 | 5 | 3,400 | 2 | 2013–2026 |
| 58 | 1982 Oh Boy! ObertoHull 8255 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 28,227 | 8 | 1,025 | 1 | 2007–2026 |
| 59 | 1974 Miss U.S. | 1/7 Classic | 28,135 | 8 | – | – | 2021–2025 |
| 60 | 1960 Miss EverettHull 5454 | 1/10 Vintage | 28,131 | 1 | – | – | 2006–2025 |
| 61 | 1968 Miss Eagle ElectricHull 6221 | 1/10 Vintage | 28,091 | – | – | – | 2007–2017 |
| 62 | 1970 Pride of Pay 'n PakHull 7025 | 1/10 Modern | 27,569 | 13 | – | – | 2004–2009 |
| 63 | 1969 Pride of Pay 'n Pak (hooktail)Hull 6926 | 1/10 Vintage | 26,981 | 2 | – | – | 2008–2012 |
| 64 | 2021 Goodman Real EstateHull 806 | 1/10 Modern | 26,392 | 1 | – | – | 2022–2024 |
| 65 | 1968 Blue Chip | 1/10 Vintage | 25,796 | – | – | – | 2016–2025 |
| 66 | 1975 Pay 'n Pak | 1/7 Classic | 25,758 | 4 | 8,253 | – | 2021–2026 |
| 67 | 1974 Lincoln Thrift | 1/7 Classic | 25,733 | 3 | 8,401 | – | 2021–2026 |
| 68 | 1977 Anheuser Busch Natural LightHull 7474 | 1/10 Modern | 25,315 | – | – | – | 2005–2011 |
| 69 | 1961 Miss MadisonHull 5879 | 1/10 Vintage | 25,289 | 1 | – | – | 2006–2024 |
| 70 | 1958 Miss Pay 'n Save (1)Hull 5847 | 1/10 Vintage | 25,219 | – | – | – | 2005–2025 |
| 71 | 2000 Miss Elam PlusHull 9516 | 1/10 Modern | 25,177 | 2 | – | – | 2021–2025 |
| 72 | 1968 Harrah's ClubHull 6403 | 1/10 Vintage | 24,643 | 5 | – | – | 2008–2011 |
| 73 | 2014 ObertoHull 0706 | 1/10 Modern | 24,621 | 6 | – | – | 2014–2024 |
| 74 | 1963 Miss U.S. 5Hull 5608 | 1/10 Vintage | 24,415 | 1 | – | – | 2008–2017 |
| 75 | 2010 Formula BoatsHull 0001 | 1/10 Modern | 24,284 | 7 | – | – | 2011–2012 |
| 76 | 1984 ExecutoneHull 8308 | 1/10 Classic | 24,012 | 2 | – | – | 2020–2024 |
| 77 | 1982 Miss Island Security Systems | 1/7 Vintage | 23,984 | 9 | 1,600 | 1 | 2023–2026 |
| 78 | 2023 Beacon PlumbingHull 921025 | 1/7 Modern | 23,644 | 8 | 8,100 | 5 | 2024–2026 |
| 79 | 1976 Atlas Van LinesHull 7425 | 1/10 Classic | 23,345 | 3 | – | – | 2023–2025 |
| 80 | 1986 BoatHull 8255 | 1/10 Modern | 22,786 | 8 | – | – | 2003–2019 |
| 81 | 1972 Lincoln Thrift's 7 1/4% SpecialHull 7029 | 1/10 Modern | 22,761 | – | – | – | 2011–2015 |
| 82 | 1972 Miss Van's PXHull 7132 | 1/10 Vintage | 22,394 | 2 | – | – | 2006–2012 |
| 83 | 1962 $ Bill | 1/7 Vintage | 21,509 | 3 | 2,219 | – | 2023–2026 |
| 84 | 1985 BoatHull 8255 | 1/10 Classic | 21,475 | 2 | – | – | 2020–2023 |
| 85 | 2021 Graham TruckingHull 0001 | 1/7 Modern | 21,195 | 12 | – | – | 2022–2023 |
| 86 | 1955 Such Crust IIIHull 5322 | 1/10 Vintage | 20,524 | – | – | – | 2005–2015 |
| 87 | 1973 Miss BudweiserHull 7025 | 1/10 Modern | 20,198 | – | – | – | 2005–2015 |
| 88 | 1956 Slo-mo-shun IVHull 5027 | 1/10 Vintage | 20,177 | 1 | – | – | 2005–2014 |
| 89 | 1982 Gilmore SpecialHull 7474 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 19,959 | – | 1,032 | – | 2007–2026 |
| 90 | 2018 Oberto Beef JerkyHull 0717 | 1/10 Modern | 19,940 | 4 | 544 | – | 2019–2026 |
| 91 | 1966 Notre DameHull 6407 | 1/10 Vintage | 19,859 | – | – | – | 2005–2007 |
| 92 | 1959 MaverickHull 5900 | 1/10 Vintage | 19,533 | – | – | – | 2011–2014 |
| 93 | 1963 St. RegisHull 5513 | 1/10 Vintage | 19,434 | – | – | – | 2006–2021 |
| 94 | 1960 Nitrogen TooHull 6079 | 1/10 Vintage | 18,922 | – | – | – | 2005–2019 |
| 95 | 1982 Gilmore Special | 1/7 Classic | 18,342 | 2 | 3,827 | – | 2021–2026 |
| 96 | 1979 The Squire ShopHull 7902 | 1/10 Classic | 18,316 | 5 | 675 | – | 2021–2026 |
| 97 | 1969 Pride of Pay 'n Pak (outrigger)(2)Hull 6925 | 1/10 Vintage | 18,314 | 2 | – | – | 2012–2014 |
| 98 | 1960 Thriftway TooHull 5762 | 1/10 Vintage | 18,221 | 1 | – | – | 2008–2024 |
| 99 | 1955 Tempo VII | 1/10 Vintage | 18,107 | – | – | – | 2015–2017 |
| 100 | Coors LightHull 8255 | 1/10 Classic | 18,040 | – | – | – | 2024–2025 |
| 101 | 1975 Miss U.S.Hull 7402 | 1/10 Modern | 17,819 | – | – | – | 2008–2019 |
| 102 | 1963 Harrah's Tahoe MissHull 6303 | 1/10 Vintage | 17,681 | – | – | – | 2012–2023 |
| 103 | 2013 Graham TruckingHull 0001 | 1/10 Modern | 17,597 | 6 | – | – | 2013–2021 |
| 104 | 1980 Evergreen Roofing | 1/7 Vintage | 17,587 | 1 | 3,302 | 1 | 2021–2026 |
| 105 | 1962 Miss U.S. 1 | 1/7 Vintage | 17,535 | 1 | 10,242 | 1 | 2025–2026 |
| 106 | 2004 Miss Budweiser (T6)Hull 0001 | 1/10 Modern | 17,523 | 6 | – | – | 2014–2025 |
| 107 | 1967 Atlas Van LinesHull 5900 | 1/10 Vintage | 17,296 | – | – | – | 2006–2010 |
| 108 | 1962 Notre Dame | 1/7 Vintage | 17,270 | 6 | 13,469 | 4 | 2025–2026 |
| 109 | 1968-72 Miss BudweiserHull 6812 | 1/10 Vintage | 17,037 | – | – | – | 2010–2025 |
| 110 | 1993 Kellogg's Frosted FlakesHull 8806 | 1/10 Modern | 16,924 | – | – | – | 2007–2024 |
| 111 | 1972 Miss TimexHull 6702 | 1/10 Vintage | 16,846 | 4 | 1,050 | – | 2005–2026 |
| 112 | 2014 Spirit of QatarHull 717 | 1/10 Modern | 16,667 | 1 | – | – | 2017–2021 |
| 113 | 1979 Evergreen RoofingHull 6207 | 1/10 Vintage | 16,546 | – | – | – | 2006–2024 |
| 114 | 1975 Oh Boy! ObertoHull 6207 | 1/10 Vintage | 16,216 | 1 | – | – | 2008–2021 |
| 115 | 1974 Miss U.S.Hull 7402 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 16,077 | 3 | 1,844 | – | 2019–2026 |
| 116 | 1954 Slo-mo-shun VHull 5137 | 1/10 Vintage | 15,863 | – | – | – | 2005–2024 |
| 117 | 2019 Miss J&D'sHull 0925 | 1/10 Modern | 15,746 | – | 825 | – | 2020–2026 |
| 118 | 1963 Coe-Z Miss | 1/10 Vintage | 15,708 | 3 | – | – | 2022–2023 |
| 119 | 1955 Gale VHull 5455 | 1/10 Vintage | 15,705 | – | – | – | 2006–2014 |
| 120 | 1990 Oh Boy! ObertoHull 8200 | 1/7 Modern | 15,368 | 1 | – | – | 2022–2025 |
| 121 | 1970 Pride of Pay 'n Pak | 1/7 Classic | 15,175 | 10 | – | – | 2022–2025 |
| 122 | 1986 Miss Bahia | 1/7 Vintage | 15,167 | 3 | – | – | 2021–2024 |
| 123 | 1957 Maverick | 1/7 Vintage | 15,010 | 3 | – | – | 2021–2025 |
| 124 | 1967 Miss BardahlHull 6740 | 1/10 Vintage | 14,756 | – | – | – | 2005–2007 |
| 125 | 1971 Hallmark Homes (red)Hull 6740 | 1/10 Vintage | 14,645 | – | – | – | 2006–2009 |
| 126 | 1988 Winston EagleHull 8710 | 1/10 Modern | 14,349 | – | – | – | 2006–2008 |
| 127 | 1985 TempusHull 8517 | 1/10 Modern | 14,335 | – | – | – | 2003–2019 |
| 128 | 1966 Miss BudweiserHull 6612 | 1/10 Vintage | 14,309 | – | – | – | 2007–2011 |
| 129 | 1957 Miss ThriftwayHull 5560 | 1/10 Vintage | 14,202 | – | – | – | 2010–2021 |
| 130 | 1976 Vagabond | 1/7 Vintage | 14,048 | 2 | – | – | 2021–2024 |
| 131 | 1985 The Squire ShopHull 8200 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 13,800 | 2 | – | – | 2019–2025 |
| 132 | 2015 Graham Trucking (black)Hull 9601 | 1/10 Modern | 13,636 | – | – | – | 2022–2025 |
| 133 | 1980 Miss Budweiser | 1/7 Classic | 13,614 | – | 2,888 | – | 2023–2026 |
| 134 | 1970 Miss U.S.Hull 6740 | 1/10 Vintage | 13,519 | – | – | – | 2007–2023 |
| 135 | 1975 Kirby Classic | 1/7 Vintage | 13,490 | 3 | 1,525 | – | 2022–2026 |
| 136 | 1973 Pay 'n PakHull 7325 | 1/10 Modern 1/10 Classic | 13,384 | 5 | – | – | 2003–2024 |
| 137 | 1961 Dewey's Lumberville | 1/10 Vintage | 13,295 | 1 | – | – | 2016–2023 |
| 138 | 1957 Miss WahooHull 5677 | 1/10 Vintage | 13,276 | – | – | – | 2011–2021 |
| 139 | 1978 Miss BudweiserHull 7612 | 1/10 Modern | 13,081 | – | – | – | 2009–2014 |
| 140 | 1964 Miss SmirnoffHull 6490 | 1/10 Vintage | 13,078 | – | – | – | 2010–2012 |
| 141 | 1966 Notre Dame | 1/7 Vintage | 13,032 | 2 | 5,598 | – | 2025–2026 |
| 142 | 1952 Such Crust IVHull 5207 | 1/10 Vintage | 12,929 | – | – | – | 2005–2023 |
| 143 | 1982 ExecutoneHull 7495 | 1/10 Modern | 12,771 | – | – | – | 2009–2017 |
| 144 | 1949 Skip-A-LongHull 4825 | 1/10 Vintage | 12,753 | 1 | – | – | 2005–2009 |
| 145 | 1983 American Speedy PrintingHull 8255 | 1/10 Classic | 12,666 | 1 | 6,577 | 1 | 2021–2026 |
| 146 | 1975 Pay 'n PakHull 7325 | 1/10 Classic | 12,649 | – | 7,285 | – | 2022–2026 |
| 147 | 2021 Homestreet BankHull 1806 | 1/10 Modern | 12,009 | – | – | – | 2022–2023 |
| 148 | 2012 Graham TruckingHull 0001 | 1/10 Modern | 12,000 | 4 | – | – | 2013–2014 |
| 149 | 1993 Miss Circus Circus (two wing)Hull 92102.5 | 1/10 Modern | 11,943 | – | – | – | 2009–2023 |
| 150 | 1967 Miss WickmanHull 5722 | 1/10 Vintage | 11,903 | – | – | – | 2007–2010 |
| 151 | 1994 Miss T-PlusHull 9302 | 1/10 Modern | 11,687 | 1 | – | – | 2006–2009 |
| 152 | 2010 Miss Peters & MayHull 9401 | 1/10 Modern | 11,322 | – | – | – | 2011–2017 |
| 153 | 2009 Formula BoatsHull 0001 | 1/10 Modern | 11,076 | – | – | – | 2009–2010 |
| 154 | 1962 ThunderboltHull 5207 | 1/10 Vintage | 11,022 | 1 | – | – | 2010–2011 |
| 155 | 1968 Notre Dame | 1/10 Vintage | 10,661 | – | – | – | 2016–2018 |
| 156 | 1960 Miss SpokaneHull 5825 | 1/10 Vintage | 10,618 | – | – | – | 2006–2017 |
| 157 | 1969 Pride of Pay 'n PakHull 6825 | 1/7 Vintage | 10,534 | – | – | – | 2021–2025 |
| 158 | 1972 Miss Timex IIHull 7008 | 1/10 Vintage | 10,524 | – | – | – | 2006 |
| 159 | 1957 Shanty IHull 5629 | 1/10 Vintage | 10,445 | – | – | – | 2007–2009 |
| 160 | 1965 Savair's Mist | 1/10 Vintage | 10,254 | – | – | – | 2021–2025 |
| 161 | 1967 Gales Roostertail | 1/10 Vintage | 10,252 | – | 10,252 | – | 2026 |
| 162 | 1955 Miss ThriftwayHull 5560 | 1/10 Vintage | 10,194 | 2 | 1,094 | – | 2003–2026 |
| 163 | 1958 Miss Moses Lake | 1/10 Vintage | 9,928 | – | – | – | 2021–2025 |
| 164 | 1986 Squire Shop Brittania | 1/10 Classic | 9,889 | – | 9,889 | – | 2026 |
| 165 | 1974 Sunny JimHull 5722 | 1/10 Vintage | 9,820 | – | – | – | 2007–2008 |
| 166 | 1994 Miss Budweiser (T3)Hull 8712 | 1/10 Modern | 9,784 | – | 225 | – | 2009–2026 |
| 167 | 1978 Mark 'n Pak | 1/7 Classic | 9,728 | – | 9,728 | – | 2026 |
| 168 | 1970 Burien Lady | 1/10 Vintage | 9,698 | – | – | – | 2023–2024 |
| 169 | 1966 Miss LapeerHull 5825 | 1/10 Vintage | 9,600 | – | – | – | 2008–2011 |
| 170 | 2023 Bucket List RacingHull 0721 | 1/10 Modern | 9,594 | 2 | – | – | 2023–2024 |
| 171 | 1958 Miss WahooHull 5677 | 1/10 Vintage | 9,512 | – | – | – | 2005–2007 |
| 172 | 1976 Miss Budweiser (U-95)Hull 7495 | 1/7 Classic | 9,418 | – | – | – | 2025 |
| 173 | 1976 Miss Budweiser (backup) | 1/7 Classic | 9,351 | – | 9,351 | – | 2026 |
| 174 | 1955 Hawaii Kai | 1/10 Vintage | 9,194 | 1 | – | – | 2023–2025 |
| 175 | 2024 Flav-R-PacHull 0721 | 1/10 Modern | 9,143 | – | – | – | 2024–2025 |
| 176 | 1985 U-33Hull 7902 | 1/10 Classic | 9,121 | – | – | – | 2022 |
| 177 | 2014 Graham TruckingHull 0001 | 1/10 Modern | 9,110 | 3 | – | – | 2014–2018 |
| 178 | 2012 Spirit of QatarHull 116 | 1/10 Modern | 9,024 | – | – | – | 2018–2019 |
| 179 | 1971 Pride of Pay 'n Pak | 1/7 Classic | 8,876 | – | 8,876 | – | 2026 |
| 180 | 1965 Blue Chip | 1/10 Vintage | 8,739 | 1 | 8,739 | 1 | 2026 |
| 181 | 1960 Miss Spokane | 1/7 Vintage | 8,724 | – | 1,369 | – | 2022–2026 |
| 182 | 1975 Lincoln ThriftHull 7455 | 1/10 Modern | 8,686 | – | – | – | 2007–2008 |
| 183 | 1978 Mark 'n Pak | 1/10 Classic | 8,667 | – | 8,667 | – | 2026 |
| 184 | 1951 Slo-mo-shun IVHull 5027 | 1/10 Vintage | 8,529 | 3 | – | – | 2003–2024 |
| 185 | 1977 Squire | 1/7 Classic | 8,500 | 2 | 6,600 | 2 | 2025–2026 |
| 186 | 1988 Sutphen SpiritHull 8225 | 1/10 Modern | 8,496 | – | – | – | 2020–2024 |
| 187 | 1982 Pay 'n PakHull 8025 | 1/10 Modern | 8,469 | – | – | – | 2004–2010 |
| 188 | 1964 Miss Lapeer | 1/7 Vintage | 7,996 | – | – | – | 2021–2025 |
| 189 | 1969 Parco's O-Ring Miss | 1/7 Vintage | 7,994 | 3 | – | – | 2022 |
| 190 | 2005 Miss ThriftwayHull 00100 | 1/10 Modern | 7,960 | – | – | – | 2015–2019 |
| 191 | 1967 Miss U.S. 5 | 1/7 Vintage | 7,932 | 1 | – | – | 2025 |
| 192 | 1977 Natural Light | 1/7 Classic | 7,902 | 2 | 7,902 | 2 | 2026 |
| 193 | 1982 Miss Island Security SystemsHull 5722 | 1/10 Vintage | 7,812 | 1 | – | – | 2012–2015 |
| 194 | 1991 American SpiritHull 8401 | 1/10 Modern | 7,598 | – | – | – | 2006–2010 |
| 195 | 1964 Harrah's Tahoe MissHull 6403 | 1/10 Vintage | 7,557 | 2 | – | – | 2006–2025 |
| 196 | 1969 Pay 'n Pak Outrigger | 1/7 Vintage | 7,500 | 5 | 7,500 | 5 | 2026 |
| 197 | 1994 Miss Elam PlusHull 9404 | 1/10 Modern | 7,415 | – | – | – | 2013–2024 |
| 198 | 1962 Miss Seattle Too | 1/7 Vintage | 7,397 | – | 2,671 | – | 2025–2026 |
| 199 | 2024 Bucket List RacingHull 0721 | 1/10 Modern | 7,246 | – | – | – | 2024–2025 |
| 200 | 1958 Breathless IIHull 5722 | 1/10 Vintage | 7,225 | – | – | – | 2006–2025 |
| 201 | 2009 Buffalo Federal Savings BankHull 0925 | 1/10 Modern | 7,182 | – | – | – | 2010–2011 |
| 202 | 1976 Olympia Beer (backup) | 1/10 Classic | 7,110 | – | 7,110 | – | 2026 |
| 203 | 1975 Weisfields | 1/7 Classic | 6,989 | 1 | 1,300 | 1 | 2025–2026 |
| 204 | 1985 Miss BudweiserHull 8501 | 1/10 Modern | 6,969 | 4 | – | – | 2020–2021 |
| 205 | 1980 Pay 'n Pak (turbine)Hull 8025 | 1/7 Modern | 6,963 | 2 | – | – | 2023–2025 |
| 206 | 1966 My GypsyHull 6615 | 1/10 Vintage | 6,848 | 2 | – | – | 2004–2006 |
| 207 | 1966 Savair's Mist | 1/7 Vintage | 6,623 | 1 | 727 | – | 2021–2026 |
| 208 | 2007 Formula BoatsHull 0001 | 1/10 Modern | 6,523 | 1 | – | – | 2013 |
| 209 | 1982 Captran Resorts | 1/7 Classic | 6,428 | – | – | – | 2021–2024 |
| 210 | Gilmore SpecialHull 7207 | 1/10 Classic | 6,316 | – | – | – | 2024–2025 |
| 211 | 1972 Red ManHull 7177 | 1/10 Modern | 6,244 | – | – | – | 2004 |
| 212 | 2023 Flav-R-Pac | 1/10 Modern | 6,238 | 1 | 6,238 | 1 | 2026 |
| 213 | 1999 Appian JeronimoHull 9698 | 1/10 Modern | 6,147 | 1 | – | – | 2016–2017 |
| 214 | 1971 Atlas Van LinesHull 7171 | 1/10 Vintage | 6,077 | – | – | – | 2012–2013 |
| 215 | 1954 Wha Happen Too | 1/10 Vintage | 6,032 | – | – | – | 2015 |
| 216 | 1948 Hurricane IVHull 4820 | 1/10 Vintage | 5,940 | – | – | – | 2006–2008 |
| 217 | 1981 Thousand TrailsHull 7612 | 1/10 Modern | 5,738 | – | – | – | 2007–2008 |
| 218 | 1977 AB Natural Light | 1/10 Classic | 5,700 | – | – | – | 2022–2025 |
| 219 | 1974 Red ManHull 7177 | 1/10 Modern | 5,630 | 1 | – | – | 2004–2014 |
| 220 | 1980 Miss Budweiser (backup)Hull 7207 | 1/10 Modern | 5,558 | – | – | – | 2006–2009 |
| 221 | 1981 Spirit of the Air ForceHull 7902 | 1/10 Classic | 5,548 | 1 | – | – | 2023–2025 |
| 222 | 1970 Miss BudweiserHull 6812 | 1/10 Vintage | 5,523 | – | – | – | 2008 |
| 223 | 1982 Miss Prodelco | 1/10 Classic | 5,489 | – | – | – | 2021–2024 |
| 224 | 2015 Graham Trucking | 1/10 Modern | 5,425 | – | 5,425 | – | 2026 |
| 225 | 1970 Lil' BuzzardHull 7025 | 1/7 Vintage | 5,375 | – | – | – | 2025 |
| 226 | 1957 Miss RocketHull 5719 | 1/10 Vintage | 5,370 | – | – | – | 2008–2016 |
| 227 | 1967 Miss Budweiser | 1/7 Vintage | 5,351 | – | 5,351 | – | 2026 |
| 228 | 1995 Miss Budweiser (T-5) | 1/10 Modern | 5,338 | 3 | 5,338 | 3 | 2026 |
| 229 | 1978 Miss MadisonHull 7325 | 1/10 Modern | 5,332 | – | – | – | 2007–2008 |
| 230 | 2017 Spirit of DetroitHull 9601 | 1/10 Modern | 5,300 | 2 | – | – | 2019–2023 |
| 231 | 1976 Miss Vernors | 1/7 Classic | 5,295 | 1 | 5,295 | 1 | 2026 |
| 232 | 1957 MaverickHull 5511 | 1/10 Vintage | 5,267 | 12 | – | – | 2003–2009 |
| 233 | 1973 Shakey's SpecialHull 5722 | 1/10 Vintage | 5,259 | – | – | – | 2008–2009 |
| 234 | 1963 Miss BardahlHull 6240 | 1/10 Vintage | 5,118 | – | – | – | 2005–2020 |
| 235 | 1975 Sunny Jim JamHull 6303 | 1/10 Vintage | 5,007 | – | – | – | 2008–2021 |
| 236 | 1972 Pay 'n Pak | 1/7 Classic | 5,000 | – | – | – | 2025 |
| 237 | 2011 Miss Peters & MayHull 0925 | 1/10 Modern | 4,913 | 1 | – | – | 2012–2022 |
| 238 | 2009 Graham TruckingHull 9601 | 1/10 Modern | 4,776 | – | – | – | 2010 |
| 239 | 2010 Miss Peters & MayHull 9401 | 1/7 Modern | 4,564 | 1 | – | – | 2025 |
| 240 | 1974 Atlas Van LinesHull 7171 | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 4,483 | – | 863 | – | 2004–2026 |
| 241 | 1962 Hurricane VIHull 5305 | 1/10 Vintage | 4,440 | – | – | – | 2005–2007 |
| 242 | 1966 Wayfarer's Club LadyHull 5719 | 1/10 Vintage | 4,328 | – | – | – | 2007–2010 |
| 243 | 2011 Miss Albert LeeHull 0721 | 1/10 Modern | 4,288 | – | 2,669 | – | 2025–2026 |
| 244 | 1985 Boat (with wings)Hull 8255 | 1/10 Classic | 4,279 | – | – | – | 2021 |
| 245 | 1991 American Spirit | 1/7 Modern | 4,225 | 2 | 4,225 | 2 | 2026 |
| 246 | 1980 The Squire ShopHull 7902 | 1/10 Modern | 4,179 | – | – | – | 2008–2009 |
| 247 | 1970 Miss Budweiser IIHull 6740 | 1/10 Vintage | 4,163 | – | – | – | 2009–2010 |
