Driver Career Records
Every ERCU driver’s career points and race wins, in all six classes, from 2003 through the 2026 season. Search for a driver, choose a class, or click a column heading to sort.
171Drivers
791Race wins
5.3MCareer points
2003Records begin
Showing all 171 drivers, career totals across all classes
| 1 | Nelson Holmberg | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Classic | 267,458 | 55 | 18,977 | 1 | 2004–2026 |
| 2 | David Newton | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 230,262 | 104 | 9,827 | 1 | 2003–2026 |
| 3 | Paxton Reunanen | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 204,177 | 84 | 42,132 | 25 | 2021–2026 |
| 4 | Mike Campbell | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 199,624 | 67 | 2,469 | – | 2003–2026 |
| 5 | Chuck Murray | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Classic 1/7 Vintage | 174,953 | 23 | 24,134 | 3 | 2012–2026 |
| 6 | Ron Daum | 1/10 Modern 1/10 Vintage 1/7 Vintage | 166,710 | 4 | 7,276 | 2 | 2004–2026 |
| 7 | David Heilbrunn | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Vintage | 155,444 | 17 | 23,537 | 4 | 2020–2026 |
| 8 | Gerry Bordon | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Vintage | 147,313 | 22 | – | – | 2007–2022 |
| 9 | Jeff Campbell | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 145,016 | 53 | – | – | 2003–2010 |
| 10 | Bill Smiley | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Vintage | 127,194 | 16 | 2,196 | – | 2003–2026 |
| 11 | Craig Mullen | 1/10 Modern 1/10 Vintage 1/7 Classic 1/7 Vintage | 124,881 | 26 | 9,007 | 3 | 2006–2026 |
| 12 | Robbie Roberts | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 119,915 | 5 | – | – | 2004–2024 |
| 13 | Bob Van den Akker | 1/10 Modern 1/10 Vintage 1/7 Vintage | 115,518 | 7 | 5,928 | – | 2003–2026 |
| 14 | Craig Bradshaw | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 113,637 | 6 | – | – | 2005–2018 |
| 15 | Ron Forister | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 109,429 | 29 | – | – | 2012–2024 |
| 16 | Mike Gossler | 1/10 Modern 1/10 Vintage 1/7 Classic | 101,633 | 12 | 6,600 | 2 | 2004–2026 |
| 17 | Jerry Dunlap | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Vintage | 94,272 | 8 | 3,963 | – | 2006–2026 |
| 18 | John Earnest | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 93,872 | 3 | 1,792 | – | 2006–2026 |
| 19 | Rick Lentz | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 88,528 | 2 | – | – | 2003–2013 |
| 20 | Paul Dunlap | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Vintage | 86,203 | 24 | 21,170 | 8 | 2018–2026 |
| 21 | Mick Shutt | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 85,009 | 2 | 3,969 | 1 | 2007–2026 |
| 22 | JimmeJames Cusworth | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 84,626 | 26 | – | – | 2007–2019 |
| 23 | Gary Hansen | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 83,953 | 7 | – | – | 2005–2013 |
| 24 | Mike McIntosh | 1/10 Modern 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 59,873 | 13 | 9,002 | 2 | 2006–2026 |
| 25 | Jim Latimer | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 57,751 | 1 | 1,319 | – | 2008–2026 |
| 26 | Rick Evans | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 56,836 | 9 | – | – | 2017–2024 |
| 27 | Ryan Opfer | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 55,422 | 4 | – | – | 2006–2017 |
| 28 | Henry Marvin | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 53,262 | 1 | – | – | 2004–2010 |
| 29 | John Havens Jr | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 52,351 | 2 | 31,527 | 2 | 2025–2026 |
| 30 | Robert Roberts | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 51,365 | 7 | – | – | 2007–2019 |
| 31 | Dennis Caines | 1/10 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 48,824 | 2 | 15,025 | – | 2021–2026 |
| 32 | Steve Twardus | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 48,420 | – | – | – | 2004–2009 |
| 33 | Mark Hansen | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 47,944 | 4 | – | – | 2004–2012 |
| 34 | Brad Lewis | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 46,630 | 15 | 3,450 | 2 | 2007–2026 |
| 35 | Jay Fonville | 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Classic 1/7 Vintage | 46,225 | 8 | 4,794 | 1 | 2020–2026 |
| 36 | Jerry Johnston | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 44,045 | – | – | – | 2004–2011 |
| 37 | Nels Enquist | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 43,922 | – | – | – | 2011–2015 |
| 38 | John Sjostrom | 1/7 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 42,189 | 4 | 7,601 | 1 | 2021–2026 |
| 39 | Kerry Kjos | 1/10 Vintage | 40,548 | 4 | – | – | 2004–2019 |
| 40 | Scott Whitestine | 1/10 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 40,084 | 14 | 29,689 | 10 | 2025–2026 |
| 41 | John Williams | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 39,761 | 4 | – | – | 2003–2010 |
| 42 | Scott Fetterly | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 39,264 | 1 | – | – | 2006–2013 |
| 43 | Roger Newton | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 35,838 | 4 | – | – | 2003–2008 |
| 44 | Bill Mowatt | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Classic | 35,421 | 4 | – | – | 2019–2023 |
| 45 | Denise Sjostrom | 1/7 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 35,042 | – | 877 | – | 2021–2026 |
| 46 | Steve Dumanis | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 34,030 | 4 | – | – | 2010–2014 |
| 47 | Doug Brow | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 33,204 | 1 | – | – | 2006–2020 |
| 48 | Jesse Shehan | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 32,726 | – | – | – | 2007–2015 |
| 49 | Mike Hughes | 1/10 Modern | 32,603 | 15 | – | – | 2021–2025 |
| 50 | Jim McKeon | 1/7 Classic 1/7 Vintage | 32,371 | 3 | 4,164 | – | 2021–2026 |
| 51 | Walter Roberts | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 31,892 | 1 | – | – | 2014–2016 |
| 52 | Monte Steere | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 31,192 | 1 | – | – | 2003–2014 |
| 53 | Terry Harmer | 1/10 Modern 1/7 Modern 1/7 Vintage | 29,209 | 3 | 1,490 | – | 2009–2026 |
| 54 | Jason Hartley | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 29,078 | 3 | – | – | 2005–2009 |
| 55 | Brian Gilmore | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 28,409 | 1 | – | – | 2007–2008 |
| 56 | Len Taylor | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 28,247 | 2 | – | – | 2009–2019 |
| 57 | Wayne Beeson | 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Classic | 27,717 | – | 27,717 | – | 2026 |
| 58 | Jim Clark | 1/10 Vintage | 27,422 | – | – | – | 2003–2007 |
| 59 | Ron Hornung | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 27,286 | 1 | – | – | 2004–2009 |
| 60 | Ron Hartley | 1/10 Modern 1/10 Vintage 1/7 Classic | 27,109 | – | – | – | 2006–2024 |
| 61 | Tyler McKeon | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Modern 1/7 Classic 1/7 Vintage | 26,218 | 6 | – | – | 2021–2025 |
| 62 | Tom Markos | 1/10 Modern 1/10 Classic | 24,975 | 1 | 5,125 | – | 2022–2026 |
| 63 | Dave Reiser | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 24,732 | 1 | – | – | 2006–2015 |
| 64 | David Gardner | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 23,894 | 2 | – | – | 2004–2012 |
| 65 | Carl Lewis | 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Classic | 23,456 | 3 | 11,941 | 1 | 2007–2026 |
| 66 | Gabriel Kjos | 1/10 Modern | 23,358 | 1 | – | – | 2015–2019 |
| 67 | Gale Whitestine | 1/10 Modern 1/10 Vintage 1/7 Classic | 23,219 | 2 | 1,300 | 1 | 2004–2026 |
| 68 | Geoffry Grembowski | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 22,403 | 5 | – | – | 2014–2025 |
| 69 | Rob Edwards | 1/7 Classic 1/7 Vintage | 22,338 | 2 | 3,827 | – | 2021–2026 |
| 70 | Nigel Steere | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 22,134 | 4 | – | – | 2003–2009 |
| 71 | Mitch Dillard | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 20,601 | 8 | 2,095 | 1 | 2007–2026 |
| 72 | Jim Lilly | 1/10 Vintage | 19,851 | 1 | – | – | 2003–2006 |
| 73 | Dray Newton | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 19,012 | – | 5,802 | – | 2025–2026 |
| 74 | Gary Simmons | 1/10 Vintage | 18,565 | 1 | – | – | 2008–2010 |
| 75 | John Howell | 1/10 Vintage | 18,223 | – | 2,786 | – | 2008–2026 |
| 76 | Steven Taylor | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 17,986 | 1 | – | – | 2017–2021 |
| 77 | Mark Gran | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 15,729 | – | – | – | 2008–2010 |
| 78 | Ron Cole | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 15,103 | 1 | – | – | 2012–2022 |
| 79 | Jim Hagan | 1/10 Classic | 14,474 | 1 | 6,577 | 1 | 2024–2026 |
| 80 | Jesse Robertson | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 13,686 | 5 | – | – | 2003–2006 |
| 81 | John Burkey | 1/10 Vintage | 13,582 | – | – | – | 2006–2010 |
| 82 | Brandon Sano | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 13,266 | 1 | – | – | 2019–2021 |
| 83 | John Bischoff | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 13,210 | 1 | – | – | 2016–2017 |
| 84 | Mark Manchester | 1/7 Vintage | 13,032 | 2 | 5,598 | – | 2025–2026 |
| 85 | Patrick Gleason | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 11,878 | – | – | – | 2006–2008 |
| 86 | Joey Caines | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/7 Vintage | 11,056 | – | 3,827 | – | 2020–2026 |
| 87 | Brian Perkins | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 9,916 | – | 4,926 | – | 2023–2026 |
| 88 | Ralph Jorgenson | 1/10 Vintage | 9,820 | – | – | – | 2007–2008 |
| 89 | Mike Walcker | 1/10 Classic 1/10 Vintage | 9,453 | – | 2,025 | – | 2024–2026 |
| 90 | Mike Schultz | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 9,394 | – | – | – | 2012–2014 |
| 91 | David Lilly | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 9,073 | 1 | – | – | 2003–2005 |
| 92 | Dawna Gross | 1/10 Vintage | 8,815 | – | – | – | 2006–2008 |
| 93 | Jason Walters | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Vintage | 8,602 | 2 | – | – | 2022–2025 |
| 94 | Briana Burdsall | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 8,330 | – | – | – | 2023–2024 |
| 95 | Gary Rose | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage 1/7 Vintage | 7,967 | – | – | – | 2014–2023 |
| 96 | Tony Perman | 1/10 Vintage | 7,737 | – | – | – | 2003–2004 |
| 97 | Gary Dawn | 1/10 Classic | 7,625 | – | 1,032 | – | 2024–2026 |
| 98 | Shawn McEvoy | 1/10 Vintage | 7,460 | – | – | – | 2011–2012 |
| 99 | Kellie Fetterly | 1/10 Vintage | 7,071 | – | – | – | 2010–2013 |
| 100 | Alex Daum | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 7,064 | – | – | – | 2009–2012 |
| 101 | Mike Dunn | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 7,051 | – | 4,644 | – | 2024–2026 |
| 102 | Bill Shearer | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 6,418 | – | – | – | 2008–2010 |
| 103 | Kelsey McIntosh | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 6,255 | – | – | – | 2008–2010 |
| 104 | Marc Connelly | 1/10 Vintage | 5,975 | – | 5,975 | – | 2026 |
| 105 | Dave Helton | 1/10 Vintage | 5,781 | – | – | – | 2003–2004 |
| 106 | Kevin Porter | 1/10 Vintage | 5,391 | – | – | – | 2003 |
| 107 | Team Dunlap | 1/7 Vintage | 5,351 | – | 5,351 | – | 2026 |
| 108 | Rolland Fisher | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 5,222 | – | – | – | 2012–2013 |
| 109 | Lance Sponberg | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 4,581 | – | – | – | 2013 |
| 110 | Jim Dotson | 1/10 Modern | 4,334 | – | – | – | 2012–2014 |
| 111 | Brent Hall | 1/10 Modern | 4,179 | – | – | – | 2008–2009 |
| 112 | Gary LeVander | 1/10 Vintage | 4,106 | – | – | – | 2003–2007 |
| 113 | Chad Bradshaw | 1/10 Vintage | 4,048 | – | – | – | 2010 |
| 114 | Steve Brown | 1/10 Vintage | 3,911 | – | – | – | 2003–2004 |
| 115 | Doug Gunter | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 3,788 | – | – | – | 2004 |
| 116 | Joe Hewitson | 1/10 Vintage | 3,769 | – | – | – | 2003–2004 |
| 117 | Gordon Serwold | 1/10 Vintage | 3,540 | – | – | – | 2016–2017 |
| 118 | Zane Courtway | 1/10 Vintage | 3,446 | – | – | – | 2008–2009 |
| 119 | Vinnie Donati | 1/10 Vintage | 3,127 | – | – | – | 2004 |
| 120 | Roger May | 1/10 Vintage | 2,957 | – | – | – | 2008–2009 |
| 121 | Mike Henricksen | 1/10 Modern | 2,538 | – | 900 | – | 2025–2026 |
| 122 | Jamie Nilsen | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 2,527 | – | 825 | – | 2023–2026 |
| 123 | Jason Colean | 1/10 Modern 1/10 Classic 1/10 Vintage | 2,526 | – | – | – | 2024–2025 |
| 124 | Grady Steere | 1/10 Vintage | 2,509 | – | – | – | 2005–2006 |
| 125 | Eric McRory | 1/10 Modern | 2,395 | – | – | – | 2010 |
| 126 | Kyle Thopmson | 1/10 Modern | 2,369 | – | – | – | 2018 |
| 127 | Dave Sacry | 1/10 Modern | 2,309 | – | – | – | 2005 |
| 128 | Ryan Bradshaw | 1/10 Vintage | 2,284 | – | – | – | 2008–2009 |
| 129 | Gene Melang | 1/10 Modern | 2,205 | – | – | – | 2010–2011 |
| 130 | Howard Price | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 2,088 | – | – | – | 2004–2011 |
| 131 | Pat Malyspina | 1/10 Vintage | 1,756 | – | – | – | 2005 |
| 132 | Beau Rarig | 1/7 Modern | 1,695 | – | – | – | 2022 |
| 133 | Kyson Lor | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 1,444 | – | – | – | 2022 |
| 134 | Bill Amick | 1/10 Modern | 1,433 | – | – | – | 2010 |
| 135 | Ron Manchester | 1/7 Vintage | 1,369 | – | 1,369 | – | 2026 |
| 136 | Charles Xaudaro | 1/10 Modern | 1,341 | – | – | – | 2014 |
| 137 | Riley Christy | 1/10 Modern | 1,325 | 1 | 1,325 | 1 | 2026 |
| 138 | Dylan Hirano | 1/10 Modern | 1,150 | – | – | – | 2023 |
| 138 | John Dyer | 1/10 Vintage | 1,150 | – | – | – | 2005 |
| 138 | Kelly Gruol | 1/10 Classic 1/10 Vintage | 1,150 | – | – | – | 2021 |
| 141 | Lee Robertson | 1/10 Vintage | 1,100 | – | – | – | 2003 |
| 142 | Bill McGraw | 1/10 Vintage | 1,094 | – | – | – | 2003 |
| 143 | Dale Van Wyk | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 1,050 | – | – | – | 2014 |
| 143 | Ken Boyle | 1/10 Vintage | 1,050 | – | 1,050 | – | 2026 |
| 145 | Aaron Olson | 1/10 Vintage | 1,019 | – | – | – | 2008 |
| 146 | Greg Roth | 1/10 Classic | 994 | – | 994 | – | 2026 |
| 147 | Jeff Ross | 1/10 Modern 1/10 Vintage | 950 | – | – | – | 2014–2015 |
| 148 | Chuck Clendenen | 1/10 Modern | 900 | – | 900 | – | 2026 |
| 148 | Jeff Stubbers | 1/10 Vintage | 900 | – | – | – | 2003 |
| 148 | Vince Xaudaro | 1/10 Modern | 900 | – | – | – | 2014 |
| 151 | Brian Buass | 1/10 Vintage | 869 | – | – | – | 2024 |
| 151 | Harry Gatjens | 1/10 Vintage | 869 | – | – | – | 2004 |
| 153 | Greg Sawicki | 1/10 Modern | 863 | – | – | – | 2009 |
| 154 | JR Caines | 1/7 Vintage | 750 | – | – | – | 2025 |
| 155 | Alan Kinsman | 1/10 Vintage | 732 | – | – | – | 2013 |
| 156 | Brent Edinger | 1/10 Classic | 675 | – | – | – | 2021 |
| 156 | Rich Matkin | 1/10 Classic | 675 | – | 675 | – | 2026 |
| 158 | Leo Drieth | 1/10 Classic | 634 | – | 634 | – | 2026 |
| 159 | Steve Roman | 1/10 Vintage | 600 | – | – | – | 2022 |
| 160 | Haeley Long | 1/7 Vintage | 569 | – | – | – | 2022 |
| 161 | Dick Roberts | 1/10 Modern | 544 | – | – | – | 2015 |
| 161 | Enzo Ferarri | 1/10 Modern | 544 | – | 544 | – | 2026 |
| 163 | Alexandria Whitestine | 1/10 Modern | 450 | – | 450 | – | 2026 |
| 163 | Dustin Echols | 1/10 Modern | 450 | – | 450 | – | 2026 |
| 165 | Jon Zimmerman | 1/10 Modern | 400 | – | – | – | 2009 |
| 166 | Dale Remiro | 1/10 Classic | 300 | – | – | – | 2021 |
| 167 | Stan Marr | 1/10 Classic | 296 | – | – | – | 2024–2025 |
| 168 | Brian Buaas | 1/10 Modern | 225 | – | – | – | 2015 |
| 169 | Keith Garner | 1/10 Modern | 113 | – | – | – | 2021 |
| 170 | Adam Opfer | 1/10 Vintage | – | – | – | – | |
| 170 | Matt Hench | 1/10 Vintage | – | – | – | – | |
| 1 | Nelson Holmberg | 1/10 Modern | 140,687 | 26 | 7,363 | 1 | 2005–2026 |
| 2 | Mike Campbell | 1/10 Modern | 113,075 | 52 | – | – | 2004–2015 |
| 3 | Mike Gossler | 1/10 Modern | 77,432 | 10 | – | – | 2005–2011 |
| 4 | Ron Daum | 1/10 Modern | 70,105 | 2 | 3,107 | 1 | 2007–2026 |
| 5 | Chuck Murray | 1/10 Modern | 63,586 | 12 | 3,045 | – | 2015–2026 |
| 6 | David Newton | 1/10 Modern | 60,699 | 23 | 3,302 | – | 2003–2026 |
| 7 | David Heilbrunn | 1/10 Modern | 58,615 | 5 | 8,871 | 3 | 2020–2026 |
| 8 | JimmeJames Cusworth | 1/10 Modern | 56,512 | 19 | – | – | 2013–2019 |
| 9 | Jeff Campbell | 1/10 Modern | 51,655 | 19 | – | – | 2004–2010 |
| 10 | Ron Forister | 1/10 Modern | 51,169 | 9 | – | – | 2012–2020 |
| 11 | Craig Bradshaw | 1/10 Modern | 48,837 | 4 | – | – | 2006–2018 |
| 12 | Paxton Reunanen | 1/10 Modern | 46,441 | 20 | 8,032 | 5 | 2022–2026 |
| 13 | Gary Hansen | 1/10 Modern | 43,215 | 4 | – | – | 2005–2013 |
| 14 | Rick Lentz | 1/10 Modern | 41,110 | 2 | – | – | 2004–2013 |
| 15 | Mick Shutt | 1/10 Modern | 40,748 | 1 | – | – | 2007–2024 |
| 16 | Robert Roberts | 1/10 Modern | 39,423 | 4 | – | – | 2007–2019 |
| 17 | Bill Smiley | 1/10 Modern | 39,116 | 6 | – | – | 2007–2018 |
| 18 | Mike Hughes | 1/10 Modern | 32,603 | 15 | – | – | 2021–2025 |
| 19 | Rick Evans | 1/10 Modern | 28,803 | 6 | – | – | 2017–2019 |
| 20 | Steve Twardus | 1/10 Modern | 28,048 | – | – | – | 2004–2009 |
| 21 | Henry Marvin | 1/10 Modern | 25,125 | 1 | – | – | 2006–2010 |
| 22 | Mark Hansen | 1/10 Modern | 24,762 | 1 | – | – | 2004–2012 |
| 23 | Gerry Bordon | 1/10 Modern | 24,666 | 4 | – | – | 2009–2019 |
| 24 | Craig Mullen | 1/10 Modern | 24,505 | – | – | – | 2006–2021 |
| 25 | Gabriel Kjos | 1/10 Modern | 23,358 | 1 | – | – | 2015–2019 |
| 26 | Nels Enquist | 1/10 Modern | 22,761 | – | – | – | 2011–2015 |
| 27 | Walter Roberts | 1/10 Modern | 22,125 | 1 | – | – | 2014–2016 |
| 28 | Paul Dunlap | 1/10 Modern | 22,115 | 5 | 825 | – | 2018–2026 |
| 29 | Jerry Johnston | 1/10 Modern | 21,349 | – | – | – | 2004–2011 |
| 30 | John Williams | 1/10 Modern | 19,325 | 3 | – | – | 2003–2010 |
| 31 | Brian Gilmore | 1/10 Modern | 18,927 | – | – | – | 2007–2008 |
| 32 | Doug Brow | 1/10 Modern | 18,895 | 1 | – | – | 2006–2020 |
| 33 | Robbie Roberts | 1/10 Modern | 18,561 | – | – | – | 2006–2023 |
| 34 | Tom Markos | 1/10 Modern | 16,311 | 1 | 3,600 | – | 2022–2026 |
| 35 | Jesse Shehan | 1/10 Modern | 16,182 | – | – | – | 2007–2015 |
| 36 | Len Taylor | 1/10 Modern | 15,287 | 1 | – | – | 2009–2019 |
| 37 | Gale Whitestine | 1/10 Modern | 13,661 | 1 | – | – | 2004–2010 |
| 38 | David Gardner | 1/10 Modern | 12,928 | 1 | – | – | 2004–2012 |
| 39 | Dave Reiser | 1/10 Modern | 12,546 | – | – | – | 2009–2015 |
| 40 | Ryan Opfer | 1/10 Modern | 12,527 | 1 | – | – | 2008–2017 |
| 41 | Brad Lewis | 1/10 Modern | 12,138 | 4 | – | – | 2010–2016 |
| 42 | Nigel Steere | 1/10 Modern | 11,087 | 1 | – | – | 2005–2009 |
| 43 | Bob Van den Akker | 1/10 Modern | 10,971 | – | – | – | 2004–2008 |
| 44 | Steven Taylor | 1/10 Modern | 10,704 | – | – | – | 2018–2021 |
| 45 | Scott Fetterly | 1/10 Modern | 10,463 | – | – | – | 2007–2013 |
| 46 | Ron Hartley | 1/10 Modern | 10,046 | – | – | – | 2006–2010 |
| 47 | Mike McIntosh | 1/10 Modern | 9,875 | 1 | – | – | 2006–2010 |
| 48 | Mitch Dillard | 1/10 Modern | 9,328 | 2 | 1,295 | – | 2007–2026 |
| 49 | Jerry Dunlap | 1/10 Modern | 8,305 | – | – | – | 2018–2021 |
| 50 | Jim Latimer | 1/10 Modern | 8,254 | – | 169 | – | 2013–2026 |
| 51 | Ron Cole | 1/10 Modern | 8,190 | – | – | – | 2012–2017 |
| 52 | Terry Harmer | 1/10 Modern | 6,212 | – | – | – | 2009 |
| 53 | John Bischoff | 1/10 Modern | 6,147 | 1 | – | – | 2016–2017 |
| 54 | Briana Burdsall | 1/10 Modern | 5,868 | – | – | – | 2023–2024 |
| 55 | Patrick Gleason | 1/10 Modern | 5,588 | – | – | – | 2007–2008 |
| 56 | Roger Newton | 1/10 Modern | 5,450 | – | – | – | 2003–2007 |
| 57 | Mike Schultz | 1/10 Modern | 5,201 | – | – | – | 2012–2014 |
| 58 | Mike Dunn | 1/10 Modern | 5,076 | – | 2,669 | – | 2024–2026 |
| 59 | Geoffry Grembowski | 1/10 Modern | 5,075 | 2 | – | – | 2021–2025 |
| 60 | Tyler McKeon | 1/10 Modern | 4,904 | – | – | – | 2022–2025 |
| 61 | John Earnest | 1/10 Modern | 4,573 | – | – | – | 2013–2014 |
| 62 | Brandon Sano | 1/10 Modern | 4,334 | – | – | – | 2019–2021 |
| 62 | Jim Dotson | 1/10 Modern | 4,334 | – | – | – | 2012–2014 |
| 64 | Kelsey McIntosh | 1/10 Modern | 4,293 | – | – | – | 2009–2010 |
| 65 | Brent Hall | 1/10 Modern | 4,179 | – | – | – | 2008–2009 |
| 66 | Brian Perkins | 1/10 Modern | 4,115 | – | 1,894 | – | 2023–2026 |
| 67 | Jason Walters | 1/10 Modern | 3,708 | – | – | – | 2022–2025 |
| 68 | Doug Gunter | 1/10 Modern | 2,713 | – | – | – | 2004 |
| 69 | Mike Henricksen | 1/10 Modern | 2,538 | – | 900 | – | 2025–2026 |
| 70 | Scott Whitestine | 1/10 Modern | 2,425 | 1 | 2,425 | 1 | 2026 |
| 71 | Eric McRory | 1/10 Modern | 2,395 | – | – | – | 2010 |
| 72 | Alex Daum | 1/10 Modern | 2,382 | – | – | – | 2010–2012 |
| 73 | Kyle Thopmson | 1/10 Modern | 2,369 | – | – | – | 2018 |
| 74 | Dave Sacry | 1/10 Modern | 2,309 | – | – | – | 2005 |
| 75 | Monte Steere | 1/10 Modern | 2,294 | 1 | – | – | 2005–2013 |
| 76 | Lance Sponberg | 1/10 Modern | 2,279 | – | – | – | 2013 |
| 77 | Gene Melang | 1/10 Modern | 2,205 | – | – | – | 2010–2011 |
| 78 | Jamie Nilsen | 1/10 Modern | 2,077 | – | 825 | – | 2023–2026 |
| 78 | Jesse Robertson | 1/10 Modern | 2,077 | – | – | – | 2005–2006 |
| 80 | Steve Dumanis | 1/10 Modern | 2,025 | – | – | – | 2013 |
| 81 | Dray Newton | 1/10 Modern | 1,815 | – | 1,815 | – | 2026 |
| 82 | Bill Amick | 1/10 Modern | 1,433 | – | – | – | 2010 |
| 83 | Charles Xaudaro | 1/10 Modern | 1,341 | – | – | – | 2014 |
| 84 | Riley Christy | 1/10 Modern | 1,325 | 1 | 1,325 | 1 | 2026 |
| 85 | Rolland Fisher | 1/10 Modern | 1,285 | – | – | – | 2013 |
| 86 | Bill Shearer | 1/10 Modern | 1,227 | – | – | – | 2008 |
| 87 | Bill Mowatt | 1/10 Modern | 1,225 | – | – | – | 2019 |
| 88 | Dylan Hirano | 1/10 Modern | 1,150 | – | – | – | 2023 |
| 89 | Jason Hartley | 1/10 Modern | 1,088 | – | – | – | 2005–2007 |
| 90 | Chuck Clendenen | 1/10 Modern | 900 | – | 900 | – | 2026 |
| 90 | Vince Xaudaro | 1/10 Modern | 900 | – | – | – | 2014 |
| 92 | Greg Sawicki | 1/10 Modern | 863 | – | – | – | 2009 |
| 93 | Ron Hornung | 1/10 Modern | 825 | – | – | – | 2004 |
| 94 | Jason Colean | 1/10 Modern | 788 | – | – | – | 2024–2025 |
| 95 | Jeff Ross | 1/10 Modern | 725 | – | – | – | 2015 |
| 96 | Joey Caines | 1/10 Modern | 625 | – | – | – | 2021 |
| 97 | Howard Price | 1/10 Modern | 619 | – | – | – | 2004–2009 |
| 98 | Dennis Caines | 1/10 Modern | 544 | – | – | – | 2021 |
| 98 | Dick Roberts | 1/10 Modern | 544 | – | – | – | 2015 |
| 98 | Enzo Ferarri | 1/10 Modern | 544 | – | 544 | – | 2026 |
| 101 | Dale Van Wyk | 1/10 Modern | 525 | – | – | – | 2014 |
| 102 | Alexandria Whitestine | 1/10 Modern | 450 | – | 450 | – | 2026 |
| 102 | Dustin Echols | 1/10 Modern | 450 | – | 450 | – | 2026 |
| 102 | Kyson Lor | 1/10 Modern | 450 | – | – | – | 2022 |
| 105 | Gary Rose | 1/10 Modern | 413 | – | – | – | 2015 |
| 106 | Jon Zimmerman | 1/10 Modern | 400 | – | – | – | 2009 |
| 107 | John Havens Jr | 1/10 Modern | 300 | – | 300 | – | 2026 |
| 108 | David Lilly | 1/10 Modern | 281 | – | – | – | 2005 |
| 109 | Brian Buaas | 1/10 Modern | 225 | – | – | – | 2015 |
