2026 Registered Boats
Every boat registered to race in the 2026 Skidfin Solutions Championship Series, listed by scale and class. This list is unofficial; the official roster is kept by the club’s registrar, Tom Markos.
155Registered boats
53Owners
2Scales
3Classes
1/10 Scale
Modern Class
39 boats · Updated 7/27/2026
| Year | Boat | Owner |
|---|---|---|
| 1984 | Miss Budweiser (T-3) | Paxton Reunanen |
| 1988 | Sutphen Spirit | Briana Burdsall |
| 1989 | Miss Budweiser (gold, T-3) | David Newton |
| 1991 | Winston Eagle | Mike Hughes |
| 1992 | Miss Budweiser (T-2, gold) | Rachael Newton |
| 1992 | Tide | Mike Dunn |
| 1992 | Miss Budweiser (gold, T-3) | David Newton |
| 1992 | Miss T-Plus (red) | Charles Clendenen |
| 1993 | Kellogg’s Frosted Flakes | Chuck Murray |
| 1994 | Miss Elam (4-point) | Jim Latimer |
| 1994 | Miss Budweiser (red, T-3) | Paxton Reunanen |
| 1994 | Miss Budweiser (T-2) | Briana Burdsall |
| 1994 | Smokin’ Joe’s | Greg Roth |
| 1995 | Smokin’ Joe’s | Chuck Clendenen |
| 1995 | Miss Budweiser (T-5) | Paxton Reunanen |
| 1995 | Jasper Engines & Transmissions | Charles Clendenen |
| 1996 | Miss Elam Plus | Chuck Murray |
| 1997 | Close Call | Briana Burdsall |
| 1999 | Miss Pico (U-99) | Rich Matkin |
| 2000 | Miss Budweiser (T-6) | Zach Gordon |
| 2003 | Llumar Window Films | Ron Daum |
| 2005 | Miss Thriftway | Jay Fonville |
| 2009 | Mr. Home Loan presents ServPro | Dustin Echols |
| 2011 | Miss Albert Lee | Mike Dunn |
| 2014 | Oberto Beef Jerky | Mike Dunn |
| 2015 | Graham Trucking (U-7/black) | Nelson Holmberg |
| 2015 | Dalton Industries | David Heilbrunn |
| 2016 | Payne West Insurance | Geoffry Grembowski |
| 2017 | Miss Homestreet Bank | Mike Dunn |
| 2019 | Graham Trucking American Dream | Paxton Reunanen |
| 2021 | Graham Trucking | Scott Whitestine |
| 2022 | Miss Homestreet | Nelson Holmberg |
| 2023 | Flav-R-Pac | Chuck Murray |
| 2025 | Spirit of America | Tom Markos |
| 2025 | Goodman Real Estate | David Newton |
| 2025 | Miss Madison | David Heilbrunn |
| 2025 | Apollo Mechanical (hull 0706) | Dray Newton |
| 2026 | BWR Racing | Zach Gordon |
| 2026 | Goodman Real Estate presents Royer Miss Madison | Nelson Holmberg |
Classic Class
29 boats · Updated 6/29/2026
| Year | Boat | Owner |
|---|---|---|
| 1971 | Country Boy | Tom Markos |
| 1973 | Red Man Too | Mike Walcker |
| 1974 | Miss U.S. | Carl Lewis |
| 1974 | Lincoln Thrift | Carl Lewis |
| 1975 | Pay ‘n Pak | Nelson Holmberg |
| 1975 | Weisfields | Mike Walcker |
| 1976 | Olympia Beer (backup) | John Havens Jr. |
| 1976 | Olympia Beer (gold/white) | Chuck Murray |
| 1976 | Spirit of Dayton Walther | Jay Fonville |
| 1977 | Charlie’s Girl | Bill Smiley |
| 1978 | Miss Circus Circus | Mick Shutt |
| 1978 | Miss Mark & Pak | Wayne Beeson |
| 1978 | Squire Shop | Chris Brown |
| 1979 | The Squire Shop | Paxton Reunanen |
| 1980 | Miss Circus Circus (4-point) | Troy Holmberg |
| 1980 | Pay ‘n Pak | Tom Markos |
| 1982 | Gilmore Special | Gary Dawn |
| 1982 | Oh Boy! Oberto | Brad Lewis |
| 1982 | Atlas Van Lines | Marc Connelly |
| 1983 | Miss Rock KISW | Paxton Reunanen |
| 1983 | American Speedy Printing (blue) | Jim Hagan |
| 1983 | Atlas Van Lines | Rich Matkin |
| 1983 | Miss Houston (blue) | Leo Dreith |
| 1983 | Miss Houston (white) | Chuck Murray |
| 1985 | Coor’s Light | Jerry Dunlap |
| 1986 | Boat (no wings) | Briana Burdsall |
| 1986 | Boat (with wings) | Jerry Dunlap |
| 1986 | Horizon Air | Jim Latimer |
| 1986 | Squire Shop Brittania | Nelson Holmberg |
Vintage Class
31 boats · Updated 6/29/2026
| Year | Boat | Owner |
|---|---|---|
| 1954 | Miss Supertest II | Brad Lewis |
| 1955 | Hawaii Kai | Chuck Murray |
| 1955 | Miss Thriftway | Bill Smiley |
| 1957 | Thriftway Too | Ron Daum |
| 1957 | Breathless II | Carl Lewis |
| 1957 | Maverick | David Newton |
| 1957 | Hawaii Kai III | Dray Newton |
| 1958 | Miss Moses Lake | Jim Latimer |
| 1959 | Miss U.S. 1 | Ron Daum |
| 1960 | Miss Everett | Jim Latimer |
| 1960 | Miss Thriftway | Kerry Kjos |
| 1961 | Such Crust IV (blue) | Bill Smiley |
| 1962 | Gale V | John Earnest |
| 1962 | Lumberville | John Earnest |
| 1962 | $ Bill | Geoffry Grembowski |
| 1963 | Coe-Z-Miss | Briana Burdsall |
| 1963 | Tahoe Miss | Jay Fonville |
| 1964 | Miss Exide | Paul Dunlap |
| 1964 | Savair’s Mist | Chuck Murray |
| 1965 | Gale’s Roostertail | Paxton Reunanen |
| 1965 | Blue Chip | David Heilbrunn |
| 1966 | Savair’s Mist | John Howell |
| 1967 | Gale’s Roostertail | Wayne Beeson |
| 1967 | Miss Budweiser | Chris Brown |
| 1968 | Gale’s Roostertail | David Newton |
| 1968 | Miss Bardahl (checkerboard) | Jason Walters |
| 1969 | Notre Dame | Marc Connelly |
| 1970 | Burien Lady | Rich Matkin |
| 1972 | Miss Budweiser | Mick Shutt |
| 1974 | Sunny Jim | Jay Fonville |
| 1974 | Atlas Van Lines | John Havens Jr. |
1/7 Scale
Modern Class
15 boats · Updated 7/12/2026
| Year | Boat | Owner |
|---|---|---|
| 1989 | Winston Eagle (lobster) | Mike McIntosh |
| 1989 | Miss Budweiser (gold, T-3) | Scott Whitestine |
| 1990 | Miss Budweiser (T-2, gold) | Scott Whitestine |
| 1991 | American Spirit | John Havens Jr. |
| 1992 | Miss T-Plus (red) | Charles Clendenen |
| 1996 | Smokin’ Joe’s | David Newton |
| 1997 | Miss Budweiser (T-5) | Mike McIntosh |
| 1999 | Miss Pico | David Newton |
| 2016 | All-Access Rentals | Nelson Holmberg |
| 2023 | Beacon Plumbing | Paxton Reunanen |
| 2024 | Goodman Real Estate | David Heilbrunn |
| 2024 | Mercury’s Coffee | David Newton |
| 2025 | Miss Madison | David Heilbrunn |
| 2026 | Maverick | Jim McKeon |
| 2026 | Goodman Real Estate presents Royer Miss Madison | Nelson Holmberg |
Classic Class
15 boats · Updated 6/29/2026
| Year | Boat | Owner |
|---|---|---|
| 1970 | Pay ‘n Pak (hemi) | Mike McIntosh |
| 1971 | Pay ‘n Pak | Craig Mullen |
| 1972 | Notre Dame | Scott Whitestine |
| 1973 | Red Man Too | Mike McIntosh |
| 1974 | Lincoln Thrift | Carl Lewis |
| 1975 | Weisfields | Gale Whitestine |
| 1975 | Pay ‘n Pak | Dennis Caines |
| 1976 | Miss Vernor’s | Carl Lewis |
| 1976 | Miss Budweiser (backup/U-95) | John Havens Jr. |
| 1977 | Anheuser Busch Natural Light | Chuck Murray |
| 1977 | Squire | Mike Gossler |
| 1978 | Miss Mark & Pak | Wayne Beeson |
| 1980 | Miss Budweiser (backup) | Jim McKeon |
| 1981 | Captran Resorts | Jay Fonville |
| 1982 | Gilmore Special | Rob Edwards |
Vintage Class
26 boats · Updated 6/29/2026
| Year | Boat | Owner |
|---|---|---|
| 1957 | Maverick | Jim McKeon |
| 1957 | Miss Bardahl | Mark Gran |
| 1958 | Hawaii Kai III | David Newton |
| 1959 | Miss Seattle Too | Bob Van den Akker |
| 1960 | Miss Spokane | Mark Manchester |
| 1960 | Miss Thriftway | John Sjostrom |
| 1962 | $ Bill | Bob Van den Akker |
| 1962 | Notre Dame | Scott Whitestine |
| 1962 | Miss Seattle Too | Bob Van den Akker |
| 1963 | Miss U.S. 1 | John Havens Jr. |
| 1965 | Blue Chip | David Heilbrunn |
| 1966 | Miss Budweiser (striped deck) | Craig Mullen |
| 1966 | Notre Dame | Mark Manchester |
| 1966 | Miss Bardahl | Gale Whitestine |
| 1966 | Savair’s Mist | Bill Smiley |
| 1967 | Miss Budweiser | Mike McIntosh |
| 1968 | Miss Eagle Electric | Dennis Caines |
| 1968 | Miss Bardahl (checkerboard) | Jason Walters / Craig Mullen |
| 1969 | Pride of Pay ‘n Pak Outrigger | Mike McIntosh |
| 1969 | Pride of Pay ‘n Pak | Rob Edwards |
| 1972 | Miss Van’s PX | Craig Mullen |
| 1972 | Miss Budweiser | Mike McIntosh |
| 1974 | Kirby Classic | Jay Fonville |
| 1976 | Vagabond | Chuck Murray |
| 1980 | Evergreen Roofing | Denise Sjostrom |
| 1982 | Island Security Systems | Paxton Reunanen |
Not seeing your boat? Registration questions and corrections go to the club registrar, Jim McKeon. You can reach him through our Contact page.
